您的位置: 首页 » 第135期 - 历史同期记录
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2020135 6 38 44 27 7 41 48 2020-05-23
2021135 16 32 7 22 37 30 31 2021-05-15
2022135 43 12 40 10 24 18 3 2022-05-15
2023135 6 31 29 21 18 2 32 2023-05-15
期号 日期
2020135 2020-05-23
2021135 2021-05-15
2022135 2022-05-15
2023135 2023-05-15
期号 日期
2020135 2020-05-23
2021135 2021-05-15
2022135 2022-05-15
2023135 2023-05-15
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2020135 1 1 1 1 1 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 1 1 41 1 1 44 1 1 1 48 1
2021135 2 2 2 2 2 1 7 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 1 2 2 30 31 32 2 2 2 2 37 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2
2022135 3 3 3 3 3 2 1 3 3 10 3 12 3 3 3 1 3 18 3 3 3 1 3 24 3 3 2 3 3 1 1 1 3 3 3 3 1 2 3 40 2 3 43 2 3 3 3 2 3
2023135 4 2 1 4 4 6 2 4 4 1 4 1 4 4 4 2 4 18 4 4 21 2 4 1 4 4 3 4 29 2 31 32 4 4 4 4 2 3 4 1 3 4 1 3 4 4 4 3 4
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
0
1
1
0
0
2
2
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
2
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
2
2
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
最大
遗漏
4
3
2
4
4
2
2
4
4
2
4
2
4
4
4
2
4
2
4
4
3
2
4
2
4
4
3
4
3
2
1
1
4
4
4
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
4
4
3
4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭