您的位置: 首页 » 第101期 - 历史同期记录
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2020101 16 36 15 13 7 45 29 2020-04-10
2021101 49 12 32 5 11 25 14 2021-04-11
2022101 49 9 38 20 30 44 5 2022-04-11
2023101 49 21 41 35 45 32 23 2023-04-11
期号 日期
2020101 2020-04-10
2021101 2021-04-11
2022101 2022-04-11
2023101 2023-04-11
期号 日期
2020101 2020-04-10
2021101 2021-04-11
2022101 2022-04-11
2023101 2023-04-11
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2020101 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 13 1 15 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1
2021101 2 2 2 2 5 2 1 2 2 2 11 12 1 14 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 25 2 2 2 1 2 2 32 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 49
2022101 3 3 3 3 5 3 2 3 9 3 1 1 2 1 2 2 3 3 3 20 3 3 3 3 1 3 3 3 2 30 3 1 3 3 3 2 3 38 3 3 3 3 3 44 2 3 3 3 49
2023101 4 4 4 4 1 4 3 4 1 4 2 2 3 2 3 3 4 4 4 1 21 4 23 4 2 4 4 4 3 1 4 32 4 4 35 3 4 1 4 4 41 4 4 1 45 4 4 4 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
2
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
2
0
0
0
3
最大
遗漏
4
4
4
4
1
4
3
4
2
4
2
2
3
2
3
3
4
4
4
2
3
4
3
4
2
4
4
4
3
2
4
1
4
4
3
3
4
2
4
4
3
4
4
2
2
4
4
4
1
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭