开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 红 | 蓝 | 绿 |
2023125 | 46 | 37 | 33 | 5 | 14 | 32 | 30 | 红 | 1 | 1 | 红 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绿 | 1 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 1 | 1 | 1 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
2023126 | 9 | 24 | 6 | 40 | 36 | 22 | 8 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 2 | 2 | 绿 | 红 | 1 | 2 | 2 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 2 | 2 | 蓝 | 1 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 1 | ||
2023127 | 5 | 29 | 4 | 42 | 8 | 43 | 21 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝 | 1 | 红 | 3 | 1 | 1 | 2 | 绿 | 3 | 蓝 | 1 | 红 | 2 | 3 | 3 | 1 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 1 | ||
2023128 | 24 | 2 | 20 | 15 | 48 | 30 | 46 | 3 | 1 | 绿 | 3 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝 | 2 | 2 | 3 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 红 | 2 | 1 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 1 | ||
2023129 | 7 | 37 | 19 | 14 | 22 | 16 | 28 | 红 | 2 | 1 | 红 | 1 | 3 | 红 | 1 | 3 | 3 | 蓝 | 1 | 红 | 2 | 1 | 红 | 4 | 1 | 红 | 3 | 2 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 1 | ||
2023130 | 25 | 1 | 6 | 40 | 18 | 20 | 26 | 红 | 3 | 2 | 红 | 2 | 4 | 1 | 2 | 绿 | 红 | 1 | 2 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝 | 3 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 1 | ||
2023131 | 32 | 15 | 46 | 40 | 14 | 25 | 29 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 3 | 绿 | 红 | 3 | 1 | 红 | 2 | 3 | 2 | 蓝 | 1 | 红 | 1 | 3 | 2 | 蓝 | 4 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 1 | ||
2023132 | 46 | 49 | 29 | 22 | 23 | 36 | 2 | 红 | 1 | 4 | 红 | 4 | 1 | 1 | 蓝 | 2 | 红 | 3 | 4 | 3 | 蓝 | 2 | 1 | 2 | 绿 | 3 | 蓝 | 5 | 红 | 红 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 1 | ||
2023133 | 3 | 11 | 27 | 49 | 34 | 30 | 25 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 蓝 | 2 | 2 | 1 | 绿 | 红 | 4 | 5 | 红 | 1 | 3 | 2 | 3 | 绿 | 红 | 1 | 6 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 1 | ||
2023134 | 26 | 34 | 36 | 6 | 16 | 35 | 28 | 2 | 蓝 | 1 | 红 | 1 | 3 | 3 | 2 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 红 | 2 | 4 | 3 | 蓝 | 1 | 红 | 2 | 7 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 1 | ||
2023135 | 6 | 31 | 29 | 21 | 18 | 2 | 32 | 3 | 1 | 绿 | 红 | 2 | 4 | 4 | 蓝 | 1 | 2 | 6 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 4 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝 | 8 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 1 | ||
2023136 | 37 | 32 | 23 | 41 | 1 | 47 | 27 | 红 | 2 | 1 | 1 | 蓝 | 5 | 5 | 蓝 | 2 | 3 | 蓝 | 1 | 红 | 4 | 1 | 5 | 蓝 | 3 | 2 | 1 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
2023137 | 24 | 29 | 13 | 2 | 42 | 9 | 30 | 1 | 3 | 绿 | 2 | 蓝 | 6 | 红 | 1 | 3 | 4 | 蓝 | 2 | 1 | 5 | 绿 | 6 | 1 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 绿 | 1 | ||
2023138 | 5 | 10 | 14 | 27 | 8 | 2 | 21 | 2 | 蓝 | 1 | 红 | 1 | 7 | 1 | 蓝 | 4 | 5 | 1 | 绿 | 2 | 蓝 | 1 | 7 | 蓝 | 1 | 4 | 3 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
2023139 | 17 | 15 | 10 | 24 | 5 | 33 | 1 | 3 | 蓝 | 2 | 1 | 2 | 绿 | 红 | 1 | 5 | 6 | 2 | 绿 | 3 | 蓝 | 2 | 8 | 1 | 绿 | 红 | 4 | 1 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 1 | ||
2023140 | 12 | 37 | 31 | 40 | 38 | 9 | 7 | 4 | 1 | 绿 | 红 | 3 | 1 | 红 | 2 | 6 | 红 | 3 | 1 | 4 | 蓝 | 3 | 9 | 2 | 绿 | 红 | 5 | 2 | 绿 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 1 | ||
2023141 | 48 | 39 | 43 | 21 | 22 | 15 | 32 | 5 | 2 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 红 | 3 | 7 | 1 | 4 | 绿 | 红 | 1 | 4 | 10 | 3 | 绿 | 1 | 蓝 | 3 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 1 | ||
2023142 | 24 | 22 | 37 | 14 | 48 | 4 | 42 | 6 | 3 | 绿 | 红 | 5 | 1 | 红 | 4 | 8 | 2 | 蓝 | 1 | 1 | 2 | 绿 | 红 | 4 | 1 | 2 | 1 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 1 | ||
2023143 | 21 | 43 | 40 | 37 | 42 | 27 | 16 | 7 | 4 | 绿 | 红 | 6 | 2 | 红 | 5 | 9 | 红 | 1 | 2 | 2 | 3 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 红 | 2 | 1 | 绿 | 红 | 红 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 1 | ||
2023144 | 42 | 46 | 49 | 39 | 12 | 6 | 32 | 8 | 5 | 绿 | 红 | 7 | 3 | 红 | 6 | 10 | 1 | 2 | 绿 | 3 | 4 | 绿 | 2 | 6 | 绿 | 1 | 蓝 | 2 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 1 | ||
2023145 | 29 | 39 | 7 | 28 | 30 | 20 | 19 | 9 | 蓝 | 1 | 1 | 8 | 绿 | 红 | 7 | 11 | 红 | 3 | 1 | 4 | 5 | 绿 | 3 | 蓝 | 1 | 红 | 1 | 3 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 1 | ||
2023146 | 16 | 29 | 6 | 35 | 47 | 9 | 24 | 红 | 1 | 2 | 2 | 蓝 | 1 | 1 | 8 | 绿 | 1 | 蓝 | 2 | 5 | 蓝 | 1 | 4 | 1 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 1 | ||
2023147 | 41 | 28 | 49 | 39 | 42 | 3 | 29 | 1 | 蓝 | 3 | 红 | 1 | 2 | 红 | 9 | 1 | 2 | 1 | 绿 | 6 | 1 | 绿 | 5 | 2 | 绿 | 2 | 蓝 | 1 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 1 | ||
2023148 | 27 | 9 | 25 | 4 | 48 | 21 | 16 | 2 | 1 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 红 | 10 | 2 | 红 | 2 | 1 | 7 | 2 | 绿 | 6 | 3 | 绿 | 红 | 1 | 2 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 1 | ||
2023149 | 28 | 9 | 7 | 2 | 19 | 48 | 49 | 红 | 2 | 1 | 2 | 3 | 绿 | 红 | 11 | 3 | 1 | 蓝 | 2 | 红 | 3 | 1 | 7 | 4 | 绿 | 红 | 2 | 3 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 绿 | 红 | 1 | ||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 10 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 4 | 5 | 8 |
红肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 鼠, 鸡, 马, |
蓝肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, 猴, 蛇, |
绿肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 狗, 羊, 龙, |