开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 |
2023125 | 46 | 37 | 33 | 5 | 14 | 32 | 30 | 1 | 1 | 西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 西 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西 | 1 | 西 | 北 | 北 | 北 | 西 | 东 | 西 | 1 | |||
2023126 | 9 | 24 | 6 | 40 | 36 | 22 | 8 | 2 | 2 | 1 | 北 | 东 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 西 | 1 | 东 | 2 | 2 | 1 | 东 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 西 | 2 | 东 | 2 | 1 | 2 | 北 | 东 | 西 | 东 | 东 | 西 | 东 | 1 | |||
2023127 | 5 | 29 | 4 | 42 | 8 | 43 | 21 | 3 | 3 | 2 | 北 | 1 | 3 | 3 | 北 | 东 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 西 | 2 | 东 | 3 | 2 | 3 | 2 | 南 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 北 | 北 | 北 | 东 | 西 | 东 | 南 | 北 | 1 | |||
2023128 | 24 | 2 | 20 | 15 | 48 | 30 | 46 | 东 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 西 | 1 | 东 | 4 | 2 | 3 | 2 | 南 | 1 | 3 | 东 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 西 | 4 | 2 | 4 | 西 | 1 | 东 | 西 | 东 | 南 | 东 | 西 | 西 | 1 | |||
2023129 | 7 | 37 | 19 | 14 | 22 | 16 | 28 | 1 | 南 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 北 | 1 | 南 | 3 | 4 | 3 | 1 | 西 | 4 | 1 | 5 | 西 | 5 | 东 | 2 | 1 | 5 | 东 | 5 | 1 | 2 | 南 | 北 | 南 | 西 | 西 | 东 | 东 | 1 | |||
2023130 | 25 | 1 | 6 | 40 | 18 | 20 | 26 | 2 | 1 | 5 | 北 | 4 | 6 | 2 | 北 | 2 | 1 | 西 | 5 | 东 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 西 | 6 | 东 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 西 | 3 | 北 | 北 | 西 | 东 | 西 | 东 | 西 | 1 | |||
2023131 | 32 | 15 | 46 | 40 | 14 | 25 | 29 | 东 | 2 | 6 | 1 | 5 | 南 | 3 | 1 | 3 | 2 | 西 | 6 | 东 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 西 | 7 | 1 | 4 | 3 | 北 | 2 | 7 | 1 | 北 | 东 | 南 | 西 | 东 | 西 | 北 | 北 | 1 | |||
2023132 | 46 | 49 | 29 | 22 | 23 | 36 | 2 | 1 | 3 | 西 | 2 | 6 | 1 | 4 | 北 | 4 | 3 | 1 | 北 | 1 | 4 | 西 | 7 | 4 | 南 | 1 | 8 | 东 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 西 | 1 | 西 | 北 | 北 | 西 | 南 | 东 | 西 | 1 | |||
2023133 | 3 | 11 | 27 | 49 | 34 | 30 | 25 | 2 | 南 | 1 | 3 | 7 | 南 | 5 | 1 | 5 | 南 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 北 | 5 | 1 | 西 | 9 | 1 | 6 | 西 | 2 | 4 | 9 | 1 | 北 | 南 | 南 | 南 | 北 | 西 | 西 | 北 | 1 | |||
2023134 | 26 | 34 | 36 | 6 | 16 | 35 | 28 | 3 | 1 | 西 | 4 | 8 | 1 | 西 | 2 | 东 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 西 | 1 | 东 | 2 | 1 | 10 | 2 | 南 | 1 | 3 | 东 | 10 | 2 | 1 | 西 | 西 | 东 | 西 | 东 | 南 | 东 | 1 | |||
2023135 | 6 | 31 | 29 | 21 | 18 | 2 | 32 | 4 | 2 | 西 | 5 | 9 | 南 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 北 | 4 | 7 | 1 | 北 | 1 | 3 | 西 | 11 | 3 | 1 | 西 | 4 | 东 | 11 | 3 | 2 | 西 | 南 | 北 | 北 | 西 | 西 | 东 | 1 | |||
2023136 | 37 | 32 | 23 | 41 | 1 | 47 | 27 | 5 | 3 | 1 | 北 | 东 | 1 | 2 | 4 | 2 | 南 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 北 | 2 | 4 | 1 | 北 | 4 | 南 | 1 | 5 | 1 | 南 | 4 | 3 | 北 | 东 | 南 | 北 | 北 | 南 | 南 | 1 | |||
2023137 | 24 | 29 | 13 | 2 | 42 | 9 | 30 | 东 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 北 | 3 | 1 | 6 | 北 | 6 | 9 | 西 | 1 | 3 | 5 | 西 | 1 | 5 | 1 | 2 | 北 | 2 | 1 | 西 | 4 | 东 | 北 | 北 | 西 | 西 | 北 | 西 | 1 | |||
2023138 | 5 | 10 | 14 | 27 | 8 | 2 | 21 | 1 | 5 | 3 | 北 | 2 | 3 | 西 | 1 | 4 | 2 | 西 | 1 | 7 | 南 | 1 | 2 | 东 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 西 | 1 | 3 | 2 | 1 | 北 | 北 | 西 | 西 | 南 | 东 | 西 | 北 | 1 | |||
2023139 | 17 | 15 | 10 | 24 | 5 | 33 | 1 | 2 | 6 | 4 | 北 | 3 | 南 | 1 | 2 | 5 | 3 | 西 | 2 | 东 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 北 | 7 | 3 | 1 | 北 | 4 | 3 | 2 | 北 | 北 | 南 | 西 | 东 | 北 | 北 | 北 | 1 | |||
2023140 | 12 | 37 | 31 | 40 | 38 | 9 | 7 | 东 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 北 | 6 | 南 | 1 | 3 | 东 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 西 | 1 | 8 | 4 | 2 | 北 | 5 | 南 | 3 | 1 | 东 | 北 | 南 | 东 | 西 | 北 | 南 | 1 | |||
2023141 | 48 | 39 | 43 | 21 | 22 | 15 | 32 | 东 | 8 | 6 | 2 | 5 | 南 | 3 | 1 | 7 | 南 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 北 | 3 | 9 | 西 | 2 | 9 | 南 | 3 | 1 | 东 | 1 | 4 | 2 | 东 | 南 | 南 | 北 | 西 | 南 | 东 | 1 | |||
2023142 | 24 | 22 | 37 | 14 | 48 | 4 | 42 | 东 | 9 | 7 | 3 | 6 | 1 | 西 | 2 | 8 | 1 | 3 | 北 | 2 | 4 | 西 | 1 | 东 | 10 | 1 | 3 | 东 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 西 | 3 | 东 | 西 | 北 | 西 | 东 | 东 | 西 | 1 | |||
2023143 | 21 | 43 | 40 | 37 | 42 | 27 | 16 | 1 | 10 | 8 | 北 | 7 | 南 | 1 | 3 | 东 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 北 | 1 | 11 | 西 | 4 | 1 | 南 | 5 | 3 | 东 | 3 | 1 | 4 | 北 | 南 | 东 | 北 | 西 | 南 | 东 | 1 | |||
2023144 | 42 | 46 | 49 | 39 | 12 | 6 | 32 | 2 | 11 | 西 | 1 | 8 | 1 | 西 | 4 | 1 | 3 | 5 | 北 | 4 | 南 | 2 | 1 | 东 | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 | 西 | 4 | 东 | 4 | 2 | 5 | 西 | 西 | 北 | 南 | 东 | 西 | 东 | 1 | |||
2023145 | 29 | 39 | 7 | 28 | 30 | 20 | 19 | 3 | 12 | 1 | 北 | 9 | 南 | 1 | 5 | 2 | 南 | 6 | 1 | 东 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 西 | 6 | 东 | 2 | 1 | 5 | 1 | 南 | 3 | 6 | 北 | 南 | 南 | 东 | 西 | 东 | 南 | 1 | |||
2023146 | 16 | 29 | 6 | 35 | 47 | 9 | 24 | 东 | 13 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 北 | 3 | 1 | 西 | 2 | 1 | 南 | 4 | 3 | 2 | 南 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 北 | 东 | 1 | 4 | 7 | 东 | 北 | 西 | 南 | 南 | 北 | 东 | 1 | |||
2023147 | 41 | 28 | 49 | 39 | 42 | 3 | 29 | 1 | 14 | 3 | 北 | 东 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 北 | 2 | 南 | 5 | 4 | 3 | 1 | 西 | 8 | 2 | 南 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 北 | 北 | 东 | 北 | 南 | 西 | 南 | 北 | 1 | |||
2023148 | 27 | 9 | 25 | 4 | 48 | 21 | 16 | 2 | 南 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 北 | 5 | 3 | 2 | 北 | 东 | 1 | 6 | 5 | 东 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 北 | 东 | 3 | 6 | 1 | 南 | 北 | 北 | 东 | 东 | 北 | 东 | 1 | |||
2023149 | 28 | 9 | 7 | 2 | 19 | 48 | 49 | 东 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 北 | 6 | 南 | 3 | 1 | 1 | 2 | 西 | 6 | 1 | 南 | 2 | 10 | 东 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 北 | 东 | 北 | 南 | 西 | 南 | 东 | 北 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 9 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 5 | 11 | 7 | 7 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鼠, 猴, 龙, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鸡, 蛇, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 羊, |