开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
2023124 | 36 | 19 | 28 | 42 | 16 | 39 | 6 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 木 | 水 | 水 | 水 | 火 | 金 | 木 | 1 | ||||
2023125 | 46 | 37 | 33 | 5 | 14 | 32 | 30 | 2 | 1 | 2 | 火 | 2 | 2 | 2 | 1 | 火 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 土 | 2 | 木 | 1 | 2 | 2 | 2 | 木 | 2 | 1 | 2 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 火 | 2 | 火 | 火 | 土 | 木 | 木 | 金 | 火 | 1 | ||||
2023126 | 9 | 24 | 6 | 40 | 36 | 22 | 8 | 金 | 2 | 3 | 1 | 3 | 金 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 木 | 2 | 3 | 1 | 金 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 木 | 3 | 2 | 3 | 1 | 木 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 火 | 3 | 金 | 金 | 木 | 金 | 木 | 木 | 火 | 1 | ||||
2023127 | 5 | 29 | 4 | 42 | 8 | 43 | 21 | 1 | 木 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 火 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 土 | 1 | 2 | 水 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 火 | 4 | 2 | 木 | 4 | 4 | 4 | 4 | 木 | 4 | 1 | 4 | 木 | 火 | 土 | 水 | 火 | 木 | 木 | 1 | ||||
2023128 | 24 | 2 | 20 | 15 | 48 | 30 | 46 | 金 | 1 | 5 | 3 | 5 | 金 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 水 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 火 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 土 | 3 | 1 | 5 | 火 | 5 | 5 | 1 | 5 | 火 | 5 | 金 | 金 | 水 | 火 | 土 | 火 | 火 | 1 | ||||
2023129 | 7 | 37 | 19 | 14 | 22 | 16 | 28 | 1 | 2 | 6 | 火 | 6 | 1 | 6 | 5 | 火 | 6 | 6 | 3 | 水 | 6 | 2 | 3 | 木 | 2 | 1 | 6 | 6 | 木 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 火 | 6 | 6 | 2 | 水 | 1 | 6 | 火 | 火 | 水 | 木 | 木 | 火 | 水 | 1 | ||||
2023130 | 25 | 1 | 6 | 40 | 18 | 20 | 26 | 2 | 3 | 7 | 1 | 土 | 金 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 木 | 1 | 7 | 3 | 金 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 土 | 5 | 3 | 水 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 土 | 土 | 金 | 木 | 金 | 土 | 水 | 土 | 1 | ||||
2023131 | 32 | 15 | 46 | 40 | 14 | 25 | 29 | 金 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 火 | 8 | 8 | 1 | 2 | 火 | 4 | 金 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 木 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 土 | 8 | 4 | 2 | 火 | 1 | 金 | 火 | 火 | 金 | 木 | 土 | 火 | 1 | ||||
2023132 | 46 | 49 | 29 | 22 | 23 | 36 | 2 | 1 | 5 | 9 | 火 | 2 | 2 | 9 | 水 | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | 火 | 5 | 1 | 木 | 5 | 4 | 9 | 金 | 1 | 9 | 5 | 2 | 7 | 木 | 2 | 3 | 1 | 金 | 5 | 3 | 1 | 2 | 火 | 水 | 火 | 木 | 金 | 木 | 金 | 1 | ||||
2023133 | 3 | 11 | 27 | 49 | 34 | 30 | 25 | 2 | 6 | 10 | 1 | 土 | 3 | 10 | 水 | 2 | 10 | 10 | 3 | 水 | 1 | 6 | 2 | 1 | 水 | 5 | 10 | 1 | 2 | 10 | 6 | 土 | 8 | 1 | 3 | 火 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 土 | 土 | 水 | 水 | 水 | 土 | 火 | 土 | 1 | ||||
2023134 | 26 | 34 | 36 | 6 | 16 | 35 | 28 | 3 | 7 | 11 | 2 | 土 | 4 | 11 | 1 | 3 | 土 | 11 | 木 | 1 | 2 | 7 | 3 | 木 | 1 | 6 | 11 | 2 | 3 | 11 | 火 | 1 | 9 | 木 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 水 | 3 | 1 | 土 | 土 | 木 | 木 | 火 | 木 | 水 | 1 | ||||
2023135 | 6 | 31 | 29 | 21 | 18 | 2 | 32 | 4 | 木 | 12 | 3 | 1 | 金 | 12 | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | 2 | 火 | 8 | 4 | 木 | 2 | 7 | 12 | 3 | 4 | 12 | 1 | 土 | 金 | 1 | 5 | 2 | 4 | 金 | 8 | 1 | 4 | 2 | 木 | 金 | 火 | 木 | 土 | 金 | 金 | 1 | ||||
2023136 | 37 | 32 | 23 | 41 | 1 | 47 | 27 | 5 | 1 | 13 | 火 | 2 | 金 | 13 | 3 | 5 | 2 | 金 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 水 | 8 | 13 | 金 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 土 | 1 | 9 | 水 | 5 | 3 | 火 | 金 | 金 | 水 | 金 | 土 | 水 | 1 | ||||
2023137 | 24 | 29 | 13 | 2 | 42 | 9 | 30 | 金 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 14 | 4 | 火 | 3 | 1 | 木 | 4 | 2 | 10 | 金 | 2 | 1 | 9 | 14 | 1 | 6 | 水 | 3 | 2 | 金 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 火 | 4 | 金 | 火 | 木 | 金 | 水 | 金 | 火 | 1 | ||||
2023138 | 5 | 10 | 14 | 27 | 8 | 2 | 21 | 1 | 木 | 15 | 2 | 4 | 金 | 15 | 5 | 1 | 4 | 2 | 木 | 5 | 3 | 11 | 1 | 3 | 水 | 10 | 15 | 2 | 7 | 1 | 火 | 3 | 金 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 木 | 2 | 1 | 5 | 木 | 金 | 木 | 水 | 火 | 金 | 木 | 1 | ||||
2023139 | 17 | 15 | 10 | 24 | 5 | 33 | 1 | 2 | 1 | 16 | 3 | 土 | 1 | 16 | 6 | 火 | 5 | 金 | 1 | 6 | 4 | 12 | 金 | 4 | 1 | 11 | 16 | 3 | 木 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | 6 | 土 | 金 | 1 | 3 | 2 | 6 | 土 | 火 | 金 | 金 | 木 | 土 | 金 | 1 | ||||
2023140 | 12 | 37 | 31 | 40 | 38 | 9 | 7 | 3 | 2 | 水 | 4 | 1 | 2 | 17 | 7 | 火 | 6 | 金 | 2 | 7 | 5 | 13 | 金 | 5 | 2 | 12 | 17 | 4 | 1 | 3 | 火 | 5 | 金 | 6 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 火 | 7 | 水 | 火 | 金 | 金 | 火 | 金 | 火 | 1 | ||||
2023141 | 48 | 39 | 43 | 21 | 22 | 15 | 32 | 4 | 3 | 1 | 5 | 土 | 金 | 18 | 8 | 1 | 7 | 1 | 木 | 8 | 6 | 14 | 1 | 木 | 3 | 13 | 18 | 5 | 木 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 11 | 火 | 2 | 金 | 3 | 5 | 1 | 8 | 土 | 金 | 木 | 木 | 木 | 火 | 金 | 1 | ||||
2023142 | 24 | 22 | 37 | 14 | 48 | 4 | 42 | 金 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 木 | 9 | 2 | 8 | 2 | 1 | 9 | 火 | 15 | 2 | 木 | 4 | 14 | 19 | 6 | 1 | 5 | 2 | 土 | 2 | 8 | 12 | 1 | 土 | 1 | 4 | 水 | 2 | 9 | 金 | 木 | 火 | 木 | 土 | 土 | 水 | 1 | ||||
2023143 | 21 | 43 | 40 | 37 | 42 | 27 | 16 | 1 | 木 | 3 | 7 | 2 | 2 | 木 | 10 | 3 | 9 | 金 | 2 | 10 | 1 | 16 | 3 | 1 | 5 | 火 | 20 | 7 | 2 | 水 | 3 | 1 | 3 | 9 | 水 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 火 | 10 | 木 | 木 | 金 | 火 | 水 | 水 | 火 | 1 | ||||
2023144 | 42 | 46 | 49 | 39 | 12 | 6 | 32 | 2 | 1 | 水 | 8 | 3 | 3 | 1 | 11 | 火 | 10 | 1 | 3 | 水 | 2 | 17 | 金 | 2 | 6 | 1 | 21 | 8 | 3 | 水 | 4 | 2 | 4 | 木 | 1 | 3 | 2 | 金 | 6 | 2 | 1 | 11 | 水 | 火 | 水 | 金 | 水 | 木 | 金 | 1 | ||||
2023145 | 29 | 39 | 7 | 28 | 30 | 20 | 19 | 3 | 2 | 1 | 火 | 4 | 金 | 2 | 12 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 火 | 18 | 1 | 3 | 水 | 2 | 22 | 9 | 4 | 1 | 火 | 3 | 5 | 1 | 水 | 4 | 3 | 1 | 7 | 水 | 2 | 12 | 火 | 金 | 火 | 水 | 火 | 水 | 水 | 1 | ||||
2023146 | 16 | 29 | 6 | 35 | 47 | 9 | 24 | 4 | 3 | 2 | 火 | 5 | 1 | 3 | 13 | 火 | 12 | 3 | 木 | 2 | 1 | 19 | 2 | 木 | 1 | 3 | 23 | 10 | 5 | 2 | 1 | 土 | 金 | 2 | 1 | 5 | 4 | 金 | 8 | 1 | 3 | 13 | 火 | 火 | 木 | 木 | 土 | 金 | 金 | 1 | ||||
2023147 | 41 | 28 | 49 | 39 | 42 | 3 | 29 | 5 | 4 | 水 | 1 | 6 | 2 | 4 | 水 | 1 | 13 | 4 | 1 | 水 | 2 | 20 | 金 | 1 | 2 | 4 | 24 | 11 | 6 | 水 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 土 | 1 | 9 | 2 | 火 | 14 | 水 | 水 | 水 | 金 | 水 | 土 | 火 | 1 | ||||
2023148 | 27 | 9 | 25 | 4 | 48 | 21 | 16 | 6 | 5 | 水 | 2 | 7 | 金 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 | 土 | 1 | 2 | 3 | 5 | 土 | 12 | 7 | 1 | 3 | 土 | 2 | 木 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | 火 | 15 | 水 | 金 | 土 | 土 | 土 | 木 | 火 | 1 | ||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 6 | 3 | 5 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 8 | 10 | 5 | 5 | 15 |
金 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 2, 9, 10, 23, 24, 31, 32, 39, 40, |
木 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 6, 13, 14, 21, 22, 35, 36, 43, 44, |
水 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 11, 12, 19, 20, 27, 28, 41, 42, 49, |
火 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 7, 8, 15, 16, 29, 30, 37, 38, 45, 46, |
土 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 4, 17, 18, 25, 26, 33, 34, 47, 48, |