开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
2023125 | 46 | 37 | 33 | 5 | 14 | 32 | 30 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 春 | 1 | 1 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 春 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 夏 | 春 | 夏 | 冬 | 春 | 秋 | 秋 | 1 | |||
2023126 | 9 | 24 | 6 | 40 | 36 | 22 | 8 | 2 | 夏 | 2 | 2 | 春 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 秋 | 2 | 2 | 2 | 2 | 冬 | 春 | 2 | 2 | 2 | 2 | 夏 | 1 | 2 | 2 | 2 | 秋 | 2 | 夏 | 春 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2023127 | 5 | 29 | 4 | 42 | 8 | 43 | 21 | 3 | 1 | 3 | 冬 | 1 | 3 | 3 | 冬 | 3 | 2 | 1 | 冬 | 3 | 3 | 秋 | 1 | 1 | 3 | 秋 | 3 | 3 | 1 | 秋 | 3 | 3 | 夏 | 1 | 3 | 冬 | 冬 | 冬 | 秋 | 秋 | 秋 | 夏 | 1 | |||
2023128 | 24 | 2 | 20 | 15 | 48 | 30 | 46 | 春 | 2 | 4 | 1 | 春 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 秋 | 1 | 4 | 4 | 1 | 冬 | 春 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 秋 | 4 | 4 | 夏 | 2 | 4 | 春 | 春 | 秋 | 冬 | 春 | 秋 | 夏 | 1 | |||
2023129 | 7 | 37 | 19 | 14 | 22 | 16 | 28 | 1 | 3 | 秋 | 2 | 春 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 秋 | 2 | 春 | 5 | 2 | 1 | 1 | 夏 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 冬 | 5 | 1 | 3 | 冬 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 夏 | 冬 | 冬 | 1 | |||
2023130 | 25 | 1 | 6 | 40 | 18 | 20 | 26 | 春 | 4 | 1 | 3 | 春 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 秋 | 3 | 1 | 6 | 3 | 冬 | 2 | 1 | 秋 | 6 | 6 | 4 | 秋 | 1 | 春 | 2 | 4 | 1 | 春 | 春 | 秋 | 冬 | 秋 | 秋 | 春 | 1 | |||
2023131 | 32 | 15 | 46 | 40 | 14 | 25 | 29 | 1 | 5 | 秋 | 4 | 1 | 7 | 7 | 冬 | 7 | 夏 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 冬 | 春 | 2 | 1 | 7 | 春 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 冬 | 秋 | 冬 | 夏 | 冬 | 春 | 春 | 冬 | 1 | |||
2023132 | 46 | 49 | 29 | 22 | 23 | 36 | 2 | 2 | 夏 | 1 | 5 | 春 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 冬 | 3 | 夏 | 5 | 1 | 1 | 夏 | 2 | 8 | 春 | 6 | 2 | 3 | 春 | 4 | 6 | 1 | 夏 | 春 | 冬 | 夏 | 夏 | 春 | 春 | 1 | |||
2023133 | 3 | 11 | 27 | 49 | 34 | 30 | 25 | 3 | 1 | 2 | 冬 | 1 | 夏 | 9 | 2 | 9 | 2 | 3 | 冬 | 春 | 1 | 6 | 2 | 2 | 夏 | 3 | 9 | 1 | 7 | 秋 | 4 | 春 | 5 | 7 | 2 | 冬 | 夏 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | 1 | |||
2023134 | 26 | 34 | 36 | 6 | 16 | 35 | 28 | 春 | 2 | 3 | 1 | 2 | 夏 | 10 | 3 | 春 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 秋 | 3 | 3 | 1 | 4 | 冬 | 2 | 夏 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 冬 | 春 | 夏 | 春 | 秋 | 冬 | 夏 | 冬 | 1 | |||
2023135 | 6 | 31 | 29 | 21 | 18 | 2 | 32 | 1 | 3 | 秋 | 2 | 3 | 1 | 秋 | 4 | 1 | 4 | 5 | 冬 | 2 | 夏 | 1 | 4 | 4 | 2 | 秋 | 1 | 春 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 秋 | 1 | 秋 | 秋 | 冬 | 夏 | 秋 | 春 | 秋 | 1 | |||
2023136 | 37 | 32 | 23 | 41 | 1 | 47 | 27 | 春 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 秋 | 5 | 2 | 夏 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 冬 | 春 | 3 | 1 | 2 | 1 | 夏 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 冬 | 春 | 秋 | 夏 | 冬 | 春 | 夏 | 冬 | 1 | |||
2023137 | 24 | 29 | 13 | 2 | 42 | 9 | 30 | 春 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 冬 | 春 | 1 | 7 | 2 | 春 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 秋 | 3 | 2 | 夏 | 4 | 8 | 4 | 9 | 秋 | 1 | 春 | 冬 | 春 | 春 | 秋 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2023138 | 5 | 10 | 14 | 27 | 8 | 2 | 21 | 1 | 6 | 3 | 冬 | 6 | 夏 | 2 | 1 | 春 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 冬 | 2 | 5 | 秋 | 4 | 春 | 1 | 5 | 9 | 5 | 夏 | 1 | 2 | 冬 | 夏 | 春 | 冬 | 秋 | 春 | 夏 | 1 | |||
2023139 | 17 | 15 | 10 | 24 | 5 | 33 | 1 | 2 | 7 | 4 | 冬 | 7 | 1 | 3 | 冬 | 1 | 夏 | 9 | 4 | 春 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 冬 | 1 | 夏 | 6 | 10 | 春 | 1 | 2 | 3 | 冬 | 冬 | 夏 | 春 | 冬 | 夏 | 春 | 1 | |||
2023140 | 12 | 37 | 31 | 40 | 38 | 9 | 7 | 春 | 8 | 5 | 1 | 春 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 秋 | 5 | 1 | 5 | 6 | 冬 | 春 | 7 | 2 | 1 | 2 | 夏 | 7 | 11 | 1 | 2 | 秋 | 4 | 春 | 春 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2023141 | 48 | 39 | 43 | 21 | 22 | 15 | 32 | 春 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 冬 | 3 | 2 | 秋 | 6 | 2 | 夏 | 7 | 1 | 1 | 夏 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 冬 | 2 | 3 | 秋 | 5 | 春 | 冬 | 秋 | 夏 | 夏 | 冬 | 秋 | 1 | |||
2023142 | 24 | 22 | 37 | 14 | 48 | 4 | 42 | 春 | 10 | 7 | 3 | 2 | 夏 | 6 | 1 | 春 | 3 | 1 | 7 | 春 | 1 | 8 | 2 | 春 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 冬 | 3 | 4 | 秋 | 6 | 春 | 夏 | 春 | 春 | 春 | 冬 | 秋 | 1 | |||
2023143 | 21 | 43 | 40 | 37 | 42 | 27 | 16 | 1 | 夏 | 8 | 4 | 3 | 1 | 秋 | 2 | 1 | 4 | 2 | 冬 | 春 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 秋 | 4 | 5 | 3 | 10 | 冬 | 4 | 5 | 1 | 冬 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 秋 | 冬 | 冬 | 1 | |||
2023144 | 42 | 46 | 49 | 39 | 12 | 6 | 32 | 2 | 1 | 秋 | 5 | 4 | 夏 | 1 | 3 | 春 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 冬 | 春 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 秋 | 1 | 5 | 6 | 秋 | 1 | 秋 | 夏 | 春 | 冬 | 春 | 秋 | 秋 | 1 | |||
2023145 | 29 | 39 | 7 | 28 | 30 | 20 | 19 | 3 | 2 | 1 | 冬 | 5 | 1 | 2 | 冬 | 1 | 6 | 秋 | 2 | 2 | 4 | 11 | 冬 | 1 | 4 | 秋 | 6 | 7 | 5 | 秋 | 2 | 6 | 7 | 秋 | 2 | 冬 | 冬 | 秋 | 冬 | 秋 | 秋 | 秋 | 1 | |||
2023146 | 16 | 29 | 6 | 35 | 47 | 9 | 24 | 4 | 3 | 2 | 冬 | 6 | 2 | 3 | 冬 | 2 | 7 | 秋 | 3 | 3 | 夏 | 12 | 1 | 2 | 夏 | 1 | 7 | 8 | 夏 | 1 | 3 | 春 | 8 | 1 | 3 | 冬 | 冬 | 秋 | 夏 | 夏 | 夏 | 春 | 1 | |||
2023147 | 41 | 28 | 49 | 39 | 42 | 3 | 29 | 5 | 4 | 3 | 冬 | 7 | 3 | 4 | 冬 | 春 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 13 | 冬 | 3 | 1 | 秋 | 8 | 9 | 1 | 2 | 冬 | 1 | 9 | 2 | 冬 | 冬 | 冬 | 春 | 冬 | 秋 | 冬 | 冬 | 1 | |||
2023148 | 27 | 9 | 25 | 4 | 48 | 21 | 16 | 6 | 5 | 4 | 冬 | 8 | 夏 | 5 | 1 | 春 | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 14 | 冬 | 春 | 2 | 1 | 9 | 10 | 夏 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 冬 | 冬 | 夏 | 春 | 冬 | 春 | 夏 | 冬 | 1 | |||
2023149 | 28 | 9 | 7 | 2 | 19 | 48 | 49 | 7 | 6 | 5 | 冬 | 9 | 夏 | 6 | 2 | 1 | 10 | 秋 | 6 | 春 | 3 | 15 | 1 | 1 | 3 | 秋 | 10 | 春 | 1 | 4 | 2 | 春 | 11 | 4 | 1 | 冬 | 夏 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 春 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 6 | 3 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 6 | 11 | 8 | 6 |
春肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 虎, 龙, |
夏肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, 蛇, |
秋肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 鸡, 猴, |
冬肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 猪, |